ଆମର ଚାଇନା ଆଧାରିତ କାରଖାନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାଥମିକ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ:
| ଉପକରଣ ପ୍ରକାର | ପରିମାଣ | ଆବେଦନ |
|---|---|---|
| ଫାଇବର ଲେଜର କଟର (6kW - 12kW) | 4 ୟୁନିଟ୍ | | ସିଟ୍ ଧାତୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ - ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରେମ୍, ବୁମ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଖାସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ | |
| CNC ପାଇପ୍ ବଣ୍ଡର୍ (168 ମିମି OD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) | 6 ୟୁନିଟ୍ | | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ନିଷ୍କାସିତ ପାଇପ୍, ରୋଲ୍ କେଜ୍ ଗଠନ | |
| ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ରେସ୍ (200T - 1000T) | 8 ୟୁନିଟ୍ | | ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ବ୍ରାକେଟ୍, ଲୋଡର୍ ବାହୁ, ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ମାଉଣ୍ଟଗୁଡିକର ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ | |
| CNC ଲେଥ୍ (5-ଅକ୍ଷ) | 12 ୟୁନିଟ୍ | | ଶାଫ୍ଟ, ପିନ୍, ବୁସିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଉପାଦାନ | |
| ଭୂଲମ୍ବ ମିଲିଂ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ | | 8 ୟୁନିଟ୍ | | ସ୍ଲୋଟିଂ, ଫେସ୍ ମିଲିଂ, ଏବଂ ସଠିକ୍ ସର୍ଫିସିଂ | |
| ୱେଲଡିଂ ରୋବଟଗୁଡିକ (6-ଅକ୍ଷ ଆର୍ଟିକ୍ୟୁଟେଡ୍) | 10 ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ | | ବୁମ୍ ଏବଂ ଖାସ୍ ୱେଲଡିଂ - ସ୍ଥିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବିଡ୍ ଜ୍ୟାମିତି | |
| 3D CMM ସ୍କାନର୍ | | 3 ୟୁନିଟ୍ | | ଇନ୍-ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ (± 0.02 ମିମି ସଠିକତା) |
| କଠିନତା ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ / ଟେନସାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ରିଗ୍ | | 5 ୟୁନିଟ୍ | | ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତି ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବ valid ଧତା | |
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସରଣ କରେ ଏକ ଡିକି ମେସିନ୍ ସାପ୍ତାହିକ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ମାସିକ ପ୍ରତିଷେଧକ ମରାମତି କରିଥାଏ, ଉତ୍ପାଦନ ଚଟାଣରେ 92% ସାମଗ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା (OEE) ନିଶ୍ଚିତ କରେ |




